Home / Products / LED High Bay Light
SS-HB-UFO-100WUFO high bays, 100–240 W selectable, up to 190 lm/W, IP65 / IK08.
UFO high bay lights with die-cast aluminium heat sink and optical PC lens. Wattage selectable on site (e.g. 240 W–200 W–150 W ADJ) and CCT selectable 3000–6500 K, so one fixture covers several ceiling heights. Up to 190 lm/W system efficacy, AC100–277 V input, IP65 / IK08 protection and L70 > 50,000 h lifetime. Optional microwave motion sensor, emergency battery, aluminium reflector and steel safety rope; 1–10 V and DALI-2 dimming versions available.
| Power | 100 / 150 / 200 / 240 W (selectable) |
| Efficacy | 150–190 lm/W |
| Input voltage | AC100–277 V, 50/60 Hz |
| Luminous flux | 15,000–45,600 lm |
| IP / IK rating | IP65 / IK08 |
| CCT | 3000–6500 K selectable |
| CRI | Ra>70 (80 / 90 optional) |
| Beam angle | 60° / 90° / 120° |
| Dimming | 1–10 V / DALI-2 |
| Lifetime | L70 > 50,000 h |
| Warranty | 5 years |
Full parameter list for every standard model — custom parameters available on request.
| Model | Power (adjustable) | Luminous flux | CCT | Dimming | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-HB-UFO-100W | 100 W (80/100 ADJ) | 16,000 lm | 3000–6500 K sel. | 1–10 V / DALI-2 opt. | MW sensor, reflector opt. |
| SS-HB-UFO-150W | 150 W (120/150 ADJ) | 24,000 lm | 3000–6500 K sel. | 1–10 V / DALI-2 opt. | MW sensor, reflector opt. |
| SS-HB-UFO-200W | 200 W (150/200 ADJ) | 33,000 lm | 3000–6500 K sel. | 1–10 V / DALI-2 opt. | MW sensor, emergency opt. |
| SS-HB-UFO-240W | 240 W (200/240 ADJ) | 45,600 lm | 3000–6500 K sel. | 1–10 V / DALI-2 opt. | MW sensor, emergency opt. |
Real installation scenes of our led high bay light — reference designs we can quote and replicate for your project.


Send your specification — engineers reply within 24 hours. Samples in 3 days.
Get a Quote