Home / Products / SMD LED Strip
SS-SMD-2835-120-24V-CRI98The workhorse — 2835 / 5050 / 3528 / WS2812B, 30–240 LEDs/m.
The industry workhorse. We stock 2835, 5050, 3528 and addressable WS2812B/SK6812 strips with densities from 30 to 240 LEDs per metre, on white or black PCB, in IP20, IP65 and IP67. Roll-to-roll BIN control keeps color consistent across your whole order.
| Voltage | 5 V / 12 V / 24 V DC |
| LEDs | 2835 / 5050 / 3528 / WS2812B / SK6812 |
| Density | 30–240 LEDs/m |
| Power | 4.8–24 W/m |
| CRI | ≥80 / ≥90 |
| IP rating | IP20 / IP65 / IP67 |
| Warranty | 3–5 years |
Full parameter list for every standard model — custom parameters available on request.
| Model | Voltage | LED | Density | Power | Luminous flux | CRI | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-SMD-2835-120-24V-CRI98 | 24 V DC | 2835 | 120 LEDs/m | 12 W/m | 1300 lm/m | ≥98 | IP20 |
| SS-SMD-2835-192-BK-24V | 24 V DC | 2835 (black PCB) | 192 LEDs/m | 19 W/m | 2000 lm/m | ≥90 | IP20 |
| SS-SMD-5050-60-12V | 12 V DC | 5050 RGB | 60 LEDs/m | 14.4 W/m | RGB | — | IP20 |
| SS-SMD-2835-240-REEL | 24 V DC | 2835 | 240 LEDs/m | 24 W/m | 2600 lm/m | ≥90 | IP20 |
| SS-SMD-2835-120-12V | 12 V DC | 2835 | 120 LEDs/m | 12 W/m | 1250 lm/m | ≥90 | IP20 |
| SS-SMD-2216-2700K-24V | 24 V DC | 2216 | 120 LEDs/m | 8 W/m | 900 lm/m | ≥95 | IP20 |
| SS-SMD-2835-96-12V | 12 V DC | 2835 | 96 LEDs/m | 9.6 W/m | 1000 lm/m | ≥90 | IP65 |
| SS-SMD-2835-192-24V | 24 V DC | 2835 | 192 LEDs/m | 19.2 W/m | 2000 lm/m | ≥90 | IP67 |
| SS-SMD-2835-240-12V | 12 V DC | 2835 | 240 LEDs/m | 24 W/m | 2500 lm/m | ≥90 | IP20 |
| SS-SMD-WS2811-IC-30 | 12 V DC | 5050 + WS2811 IC | 30 LEDs/m | 7.2 W/m | Dream color | — | IP67 |
| SS-SMD-WS2812B-60 | 5 V DC | WS2812B | 60 LEDs/m | 18 W/m | Dream color | — | IP20 |
| SS-SMD-5050-GREEN-60 | 12 V DC | 5050 green | 60 LEDs/m | 14.4 W/m | Green | — | IP20 |
| SS-SMD-2835-96-WPC | 12 V DC | 2835 (waterproof coat) | 96 LEDs/m | 9.6 W/m | 1000 lm/m | ≥90 | IP65 |
| SS-SMD-2835-160-WPC | 24 V DC | 2835 (waterproof coat) | 160 LEDs/m | 16 W/m | 1700 lm/m | ≥90 | IP65 |
| SS-SMD-2835-120-WPC | 24 V DC | 2835 (waterproof coat) | 120 LEDs/m | 12 W/m | 1300 lm/m | ≥90 | IP65 |
SS-SMD-2835-192-BK-24V
SS-SMD-5050-60-12V
SS-SMD-2835-240-REEL
SS-SMD-2835-120-12V
SS-SMD-2216-2700K-24V
SS-SMD-2835-96-12V
SS-SMD-2835-192-24V
SS-SMD-2835-240-12V
SS-SMD-WS2811-IC-30
SS-SMD-WS2812B-60
SS-SMD-5050-GREEN-60
SS-SMD-2835-96-WPC
SS-SMD-2835-160-WPC
SS-SMD-2835-120-WPCReal installation scenes of our smd led strip — reference designs we can quote and replicate for your project.




Send your specification — engineers reply within 24 hours. Samples in 3 days.
Get a Quote